Bol commissie berekenen
Kies je categorie en verkoopprijs en zie welke commissie bol.com rekent: het percentage over je verkoopprijs inclusief btw plus de vaste bijdrage per artikel.
In de commissietabel van bol.com van oktober 2026 loopt de variabele commissie over 33 categorieën van 2,1% tot 20,7% van de verkoopprijs inclusief btw, met een vaste bijdrage van € 0,00 tot € 2,99 per artikel. Over de commissie rekent bol.com 21% btw. Gecontroleerd op 12 november 2026.
Dat is 14,9% van je verkoopprijs van € 34,95.
- Variabel: 12,5% van € 34,95
- € 4,37
- Vaste bijdrage
- € 0,85
- Commissie exclusief btw
- € 5,22
- Btw over de commissie (21%)
- € 1,10
- Commissie inclusief btw
- € 6,32
Binnen Keukenartikelen ligt de commissie bij deze prijs tussen € 1,75 en € 5,22 exclusief btw.
Commissie per categorie bij een verkoopprijs van € 34,95, exclusief btw
| Categorie | Percentage | Vaste bijdrage | Commissie bij deze prijs |
|---|---|---|---|
| Audio/Video/Fotografie | 4,1 tot 12,4% | € 0,20 tot € 2,99 | € 1,63 tot € 7,32 |
| Babyverzorging | 4,2 tot 12,4% | € 0,20 tot € 2,99 | € 1,67 tot € 7,32 |
| Beauty/Persoonlijke verzorging/Hygiëne | 5 tot 15% | € 0,20 tot € 0,85 | € 1,95 tot € 6,09 |
| Boeken/Drukwerk | 5 tot 17,5% | € 0,20 tot € 1,85 | € 1,95 tot € 7,97 |
| Bouwmaterialen | 3 tot 12,4% | € 0,20 tot € 0,85 | € 1,25 tot € 5,18 |
| Brandstoffen | 10,7 tot 12,4% | € 0,20 tot € 0,85 | € 3,94 tot € 5,18 |
| Cadeaukaarten | 4 tot 10% | € 0,00 tot € 0,40 | € 1,40 tot € 3,90 |
| Communicatie | 2,1 tot 12,4% | € 0,20 tot € 2,99 | € 0,93 tot € 7,32 |
| Computers/Video games | 2,1 tot 12,4% | € 0,20 tot € 2,99 | € 0,93 tot € 7,32 |
| Dierenverzorging/Dierenvoeding | 6 tot 12,4% | € 0,20 tot € 0,85 | € 2,30 tot € 5,18 |
| Elektrische benodigdheden | 5 tot 13,2% | € 0,20 tot € 0,85 | € 1,95 tot € 5,46 |
| Gereedschap/Apparatuur | 4,1 tot 12,4% | € 0,20 tot € 0,85 | € 1,63 tot € 5,18 |
| Gereedschapsopslag/werkplaatsaccessoire | 4,1 tot 12,4% | € 0,00 tot € 0,85 | € 1,43 tot € 5,18 |
| Gezondheidszorg | 5 tot 13,2% | € 0,20 tot € 0,85 | € 1,95 tot € 5,46 |
| Huishoudelijke apparaten | 3,5 tot 12,4% | € 0,00 tot € 2,99 | € 1,22 tot € 7,32 |
| Kamperen | 5 tot 12,4% | € 0,20 tot € 0,85 | € 1,95 tot € 5,18 |
| Kantoor-Gelegenheidsbenodigdheden | 5 tot 12,4% | € 0,00 tot € 2,99 | € 1,75 tot € 7,32 |
| Keukenartikelen | 5 tot 12,5% | € 0,00 tot € 0,85 | € 1,75 tot € 5,22 |
| Kleding | 4 tot 13,2% | € 0,20 tot € 0,85 | € 1,60 tot € 5,46 |
| Kunst/Handvaardigheid/Naaiwerk | 5 tot 12,4% | € 0,00 tot € 0,85 | € 1,75 tot € 5,18 |
| Loodgieterij/Verwarming/Ventilatie/Airconditioning | 3 tot 12,4% | € 0,20 tot € 2,99 | € 1,25 tot € 7,32 |
| Muziekinstrumenten & accessoires | 6 tot 12,4% | € 0,20 tot € 0,85 | € 2,30 tot € 5,18 |
| Opslag-/Transportcontainers | 8,3 tot 12,4% | € 0,20 tot € 0,85 | € 3,10 tot € 5,18 |
| Persoonlijke accessoires | 7 tot 20,7% | € 0,20 tot € 0,85 | € 2,65 tot € 8,08 |
| Schoeisel | 4 tot 13,2% | € 0,20 tot € 0,85 | € 1,60 tot € 5,46 |
| Schoonmaak-/Hygiëneproducten | 5 tot 20% | € 0,00 tot € 0,85 | € 1,75 tot € 7,84 |
| Speelgoed/Spellen | 4,1 tot 20,7% | € 0,20 tot € 2,99 | € 1,63 tot € 10,22 |
| Sportartikelen | 4 tot 13,2% | € 0,20 tot € 0,85 | € 1,60 tot € 5,46 |
| Tuinartikelen | 4,1 tot 12,4% | € 0,20 tot € 0,85 | € 1,63 tot € 5,18 |
| Veiligheid/Beveiliging/Toezicht | 8,3 tot 13,2% | € 0,20 tot € 0,85 | € 3,10 tot € 5,46 |
| Voeding/Dranken/Tabak | 5 tot 12,5% | € 0,20 tot € 0,85 | € 1,95 tot € 5,22 |
| Voertuigbenodigdheden | 5 tot 12,4% | € 0,00 tot € 0,85 | € 1,75 tot € 5,18 |
| Woon-/Kantoorinrichting | 4 tot 14% | € 0,00 tot € 2,99 | € 1,40 tot € 7,88 |
De uitkomst is een berekening op basis van je invoer en de genoemde tarieven. Controleer het exacte tarief in je verkoopaccount voordat je een beslissing neemt.
Zoloo (voorheen Boloo) is een onafhankelijke softwareleverancier voor bol.com-verkopers en is niet gelieerd aan bol.com.
Zo werkt het
- Kies de categorie van je artikel. De tool vult de bandbreedte in die bol.com voor die categorie publiceert.
- Vul je verkoopprijs inclusief btw in. Bol.com rekent het percentage over deze prijs.
- Zet het percentage en de vaste bijdrage op het tarief uit je verkoopaccount als je dat weet. Anders zie je de laagste en hoogste commissie binnen de categorie.
- De uitkomst toont de commissie exclusief btw, de btw die bol.com erover rekent en het bedrag inclusief btw. Onder de tool staat de commissie voor alle categorieën bij jouw prijs.
Bronnen en tarieven
Elk tarief in deze tool komt uit een van deze bronnen. De datum is de dag waarop wij het tarief voor het laatst hebben gecontroleerd.
- bol Partnerplatform, Commissie (commissietabel NL, oktober 2026)gecontroleerd op 12 november 2026
- bol Partnerplatform, Commissie berekenengecontroleerd op 12 november 2026
De commissietabel van bol.com geeft per categorie een bandbreedte. Het exacte tarief per artikel staat in je verkoopaccount.
Met je eigen cijfers in Zoloo
De Winstcalculator in Zoloo haalt de exacte commissie per artikel en prijs op, inclusief lopende commissiekortingen.
Veelgestelde vragen
De commissie bestaat uit een variabel deel en een vast deel. Het variabele deel is een percentage van je verkoopprijs inclusief btw. Het vaste deel is een bedrag per verkocht artikel. Samen vormen ze de commissie exclusief btw. Het percentage ligt, afhankelijk van de categorie, tussen 2,1% en 20,7% en de vaste bijdrage tussen € 0,00 en € 2,99 (tabel van oktober 2026, 33 categorieën). Daar komt 21% btw over de commissie bij.
Bol.com publiceert per categorie een laagste en hoogste percentage en een laagste en hoogste vaste bijdrage. Het exacte tarief hangt af van het soort artikel en de verkoopprijs. Dat tarief zie je in je verkoopaccount onder Artikelen, zodra je een artikel en prijs invult.
Bron: bol Partnerplatform, Commissie (commissietabel NL, oktober 2026)
Een Nederlands bedrijf betaalt 21% btw over de commissie. Die btw trek je als btw-ondernemer af in je aangifte. Reken voor je winst daarom met de commissie exclusief btw.
Nee. Verzend je via bol.com of gebruik je Logistiek via bol, dan komen daar verzend- of fulfilmentkosten bij. Die bereken je met de LVB kosten calculator en de verzendkosten calculator.
Verder rekenen
- Winstcalculator: Winst, marge en ROI per product, met commissie, verzending, retouren, advertenties en btw.
- Verkoopprijs calculator: Van inkoopprijs en doelmarge naar de verkoopprijs die daarbij hoort.
- LVB kosten calculator: Logistiek via bol per formaat: kosten per artikel, per verzending en opslag.
- Verzendkosten calculator: Eigen vervoerder, VVB en LVB naast elkaar, per bestelling.
- Btw calculator: Inclusief en exclusief btw voor 21%, 9% en 0%.
Reken met de cijfers van je eigen store
Zoloo haalt je bestellingen, kosten en advertenties op uit je bol.com-account en rekent per product door wat je overhoudt.